Deskrizzjoni
Ibgħat l-inkjesta
Parametri tal-prodott
| Daqs | 65 75 86 pulzier | Luminożità tal-iskrin (Tip) | 350cd/m² |
| Tip ta' Skrin | ADS | Ħajja | Iktar minn jew ugwali għal 50000 siegħa |
| Proporzjon ta' l-aspett | 16:9 | Verżjoni tas-Sistema | Android 11.0 |
| Ħin li Jirrispondi | 8ms | Ram | 3G |
| Żona tad-Display | 1649.66(H)×927.94(V)mm | ROM | 32G |
| Riżoluzzjoni | 3840(H)×2160(V) | CPU | 4 Cores (Dual core A73 +} Dual core A53 |
| Frekwenza Aġġorna | 60Hz | GPU | Mali-G52*8 |
| kromatiċità | 1.07b (10 bit) | Interface | Qawwa, WIFI, Awdjo, LAN, USB * 2, TF, DC, HDMI |
| Gamut tal-Kulur NTSC(Tip) | 72% | Input tal-Enerġija | 100-240V-50/60Hz |
| Kuntrast(Tip) | 1200:1 | Konsum massimu ta 'enerġija | 450W |
| Angolu tal-Wiri | 178 grad (H/V) | Tip ta 'backlight | D-LED |
whiteboard interattiv portabbli għall-konferenza
Ħarsa ġenerali tal-prodott:
-
Konferenza mill-bogħod, komunikazzjoni bla limitu, Uffiċċju mill-bogħod, qsim sinkroniku tal-iskrin, dewmien baxx u komunikazzjoni multidirezzjonali, komunikazzjoni mill-bogħod faċli u effiċjenti
-
Annotazzjoni fi kwalunkwe ħin, kwalunkwe interface
-
Tista' tinnota u tissejvja direttament id-dejta tal-kontenut f'ħin reali
-
Il-kodiċi QR jista 'jiġi ġġenerat mill-kontenut tal-laqgħa, u l-minuti tal-laqgħa jistgħu jiġu ssejvjati u kondiviżi faċilment billi tiskennja l-kodiċi wara l-laqgħa







It-tags Popolari: whiteboard interattiv portabbli għall-konferenza, iċ-Ċina, fabbrika, fornituri, bl-ingrossa, prezz baxx, kwotazzjoni

