Parametri tal-prodott
| Daqs | 65 75 86 pulzier | Luminożità tal-iskrin (Tip) | 350cd/m² |
| Tip ta' Skrin | ADS | Ħajja | Iktar minn jew ugwali għal 30000 siegħa |
| Proporzjon ta' l-aspett | 16:9 | Verżjoni tas-Sistema | Android 11.0 |
| Ħin li Jirrispondi | 8ms | Ram | 3G |
| Żona tad-Display | 1428.48(H)×803.52(V)mm | ROM | 32G |
| Riżoluzzjoni | 3840(H)×2160(V) | CPU | 4 Cores (Dual core A73 + Dual core A53) |
| Frekwenza Aġġorna | 60Hz | GPU | Mali-G52MP2 |
| kromatiċità | 1.07b (10 bit) | Interface | HDMI IN*2, USB 2.0, USB 3.0, TOUCH 2.0, MIC IN, VGA IN, AWDJO IN, AWDJO OUT, SPDIF, RS232, RJ45 IN , USB Type-C IN(USB2.0), TOUCH 2.0 |
| Gamut tal-Kulur NTSC(Tip) | 72% | Input tal-Enerġija | 100-240V-50/60Hz |
| Kuntrast(Tip) | 1200:1 | Konsum massimu ta 'enerġija | 325W |
| Angolu tal-Wiri | 178 grad (H/V) | Tip ta 'backlight | D-LED |
65 75 86 Wirja interattiva tal-panel ċatt pulzier
Karatteristiċi tal-Prodott:
1, Aħna nipprovdu gwida professjonali ta 'konsulent tal-bejgħ biex ngħinuk tagħżel l-aktar daqs adattat għall-bejgħ sħun
2, Soluzzjonijiet ta 'ċippa li huma kosteffettivi ħafna jagħmlu l-bejgħ tiegħek aktar kompetittiv
3, L-apparat jadotta sistema doppja u għandu buttuna speċjali, li tista 'tinxtegħel bi pressa ħafifa.
4, It-titjib kontinwu tat-teknoloġija tat-touch infra-aħmar jagħmel il-kitba aktar faċli u jappoġġja operazzjonijiet ta 'ġesti multipli, li huwa konvenjenti u rapidu
5, L-ebda persuna speċjali mhi meħtieġa biex tħaddem il-kompjuter tal-projezzjoni, u l-pannell ċatt interattiv jista 'jiġi kkontrollat mill-bogħod, li huwa konvenjenti biex taqleb malajr bejn kontenuti differenti tal-wiri






It-tags Popolari: 65 75 86 pulzier wiri interattiv fuq panew ċatt, Ċina, fabbrika, fornituri, bl-ingrossa, prezz baxx, kwotazzjoni

