Qari Diġitali Hsdtouch għal SpO2 Polz Rate BPM u Ossiġenu tad-Demm portabbli ossimetru tal-polz ikkulurit
<
| Parametri tal-prodott | |
| OĠĠETTI | Definizzjoni |
| Daqs tal-Iskrin | 0.96 pulzier Isfar, Blu |
| Kulur | Iswed/Abjad |
| LCD li juri l-kontenut | SpO2% Pluse Rate, Pl% |
| Umdità Operattiva | 15%-95% |
| Temperatura tat-tħaddim | -10 grad ~40 grad |
| Pressjoni Atmosfera | 70-106kpa |
| Dimensjoni | 57 * 30 * 31MM |
| Piż | 28G |
| Kapaċità tal-batterija | ŻEWĠ AAA (l-ebda batterija fil-ġarr) |
| Kurrent tax-Xogħol | 25MA-50 MA |
| SP O2 Preċiżjoni | 70%-100%,±2 ċifri |
| PR decaared Preċiżjoni | 35-250,±2 ċifri |
| Speaker | Iva |
| G Sensor | Iva |




![]()

Indikazzjonijiet għall-Użu:
Il-Pulse Oximeter huwa Apparat mhux invażiv maħsub Għal dan il-post -iċċekkja bħala saturazzjoni tal-emoglobina arterjali (Spo2) u r-rata tal-polz tal-adulti fl-ambjenti tal-Użu tad-dar.
L-apparat mhuwiex maħsub għal monitoraġġ Kontinwu.
L-apparat jista 'jintuża b'ħafna użu.
Soley għal ma attivitajiet sportivi ande avazzjoni.
Maħsub biex jimmonitorja r-rata tal-qalb waqt l-eżerċizzju.
It-tags Popolari: Qari diġitali HSDTOUCH għar-rata tal-polz spo2 bpm u ossimetru tal-polz ikkulurit portabbli ossiġnu tad-demm, Ċina, fabbrika, fornituri, bl-ingrossa, prezz baxx, kwotazzjoni
<
| Parametri tal-prodott | |
| OĠĠETTI | Definizzjoni |
| Daqs tal-Iskrin | 0.96 pulzier Isfar, Blu |
| Kulur | Iswed |
| LCD li juri l-kontenut | SpO2% Pluse Rate, Pl% |
| Umdità Operattiva | 15%-95% |
| Temperatura tat-tħaddim | -10 grad ~40 grad |
| Pressjoni Atmosfera | 70-106kpa |
| Dimensjoni | 57 * 30 * 31MM |
| Piż | 28G |
| Kapaċità tal-batterija | ŻEWĠ AAA (l-ebda batterija fil-ġarr) |
| Kurrent tax-Xogħol | 25MA-50 MA |
| SP O2 Preċiżjoni | 70%-100%,±2 ċifri |
| PR decaared Preċiżjoni | 35-250,±2 ċifri |
| Speaker | Iva |
| G Sensor | Iva |
